نسخه فروشگاهی ساده
| امکانات / نسخهها | فروشگاهی ساده | فروشگاهی خدماتی | فروشگاهی متوسط | فروشگاهی سود و زیان |
|---|---|---|---|---|
| تعریف کالا / صدور فاکتور فروش و برگشتی |
|
✅ | ✅ | ✅ |
| خزانه داری (دریافت، پرداخت، چک، حساب بانکی) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| گزارشگیری انبار و فروش و سود کالا | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ثبت سند حسابداری و گزارشات حسابداری | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ایجاد چند انبار و انتقال کالا | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| قیمتگذاری کالاها بر حسب مشتری، فروشنده، نوع فروش | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| تعرفه خدمات، صدور و برگشت فاکتور خدماتی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| امکان تعیین چند نرخ برای یک کالا | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| چاپ بارکد، لیبل و پرینت در سایزهای مختلف | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| صدور فاکتور با زبانهای مختلف | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| سطح دسترسی کاربران | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| دفاتر مالیاتی و گزارشات قانونی | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| قیمت | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
